Sırası | Marka | Marka değeri (milyar dolar) |
Değişim (yüzde) |
51 | Danone | 8.2 | +3 |
52 | Sony | 8.1 | -3 |
53 | AXA | 8.1 | +14 |
54 | Nestlé | 8.0 | +6 |
55 | Allianz | 7.7 | +15 |
56 | Nissan | 7.6 | +23 |
57 | Thomson Reuters | 7.5 | -8 |
58 | Cartier | 7.4 | +8 |
59 | Adidas | 7.3 | -2 |
60 | Porsche | 7.2 | +11 |
61 | Caterpillar | 6.8 | -4 |
62 | Xerox | 6.6 | -2 |
63 | Morgan Stanley | 6.3 | +11 |
64 | Panasonic | 6.3 | +8 |
65 | Shell | 6.3 | +14 |
66 | 3M | 6.2 | +14 |
67 | Discovery | 6.1 | +7 |
68 | KFC | 6.1 | -2 |
69 | Visa | 5.9 | +10 |
70 | Prada | 5.9 | +7 |
71 | Tiffany & Co. | 5.9 | +9 |
72 | Sprite | 5.7 | -3 |
73 | Burberry | 5.6 | +8 |
74 | Kia | 5.4 | +15 |
75 | Santander | 5.4 | +16 |
İşte dünyanın en değerli 100 markası
By Fortune Türkiye
