FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.
ŞEHİR KAYSERİ
SEKTÖR Mobilya
Websitesi Belirtilmemiş!
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2011 2010 2009
Şirket sırası 161 192 200 214 272 292 283 340 465 475 453 355
Net satış(TL) 13.532.815.118,00 6.737.128.780,00 2.858.976.118,00 1.748.056.658,00 1.166.946.176,00 943.150.462,00 795.685.790,00 502.323.499,00 326.525.042,00 189.088.106,00 145.976.084,00 143.214.014,00
Net satış değişimi(%) 6.1 135.6 63.551684947731246 49.7975416019172 23.728525161743164 18.533028 58.401069 53.839196 19.208384 29.53362 1.9 7.144262
FVÖK(TL) 1.880.455.086,00 831.627.998,00 448.015.446,00 286.983.655,00 161.761.616,00 120.722.593,00 105.686.529,00 44.200.632,00 27.806.959,00 30.844.330,00 17.625.786,00 24.456.765,00
FVÖK Sıra 146 203 225 191 262 301 236 270 188
FVÖK değişimi(%) 99.8 85.6 56.111833616447605 77.41147077589707 33.99448013305664 14.227039 139.106375 58.955289 16.884764 74.995487 -27.9 -49.307236
Aktif Toplam(TL) 10.921.654.904,00 4.281.278.846,00 2.196.486.822,00 1.416.318.467,00 934.313.792,00 711.891.583,00 540.383.572,00 348.602.809,00 296.456.373,00 255.877.603,00 191.466.107,00 170.730.117,00
Aktif toplam sıra 181 234 246 235 290 297 309 362 356 300 309 269
Özkaynak(TL) 4.675.072.693,00 1.404.091.448,00 1.006.883.275,00 529.659.065,00 389.623.872,00 307.303.508,00 235.143.421,00 107.012.966,00 90.057.357,00 74.580.307,00 52.581.882,00 51.823.194,00
Özkaynak sıra 181 228 180 190 211 226 237 335 324 314 349 300
VÖK/Net satış(%) 7.3 9.6 11.432069996745597 12.477048784536594 9.606042861938477 8.92762 10.579907 4.468553 3.533018 1.068308 0.7 1.15682
VÖK/Net satış sıra 99 117 120 90 191 200 304 380 353
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 17.2 19.4 20.396910262000198 20.262650080943978 17.313413619995117 16.958003 19.557687 12.679368 9.379781 12.05433 9.2 14.32481
FVÖK/Aktif toplam sıra 98 105 150 64 138 223 195 232 157
VÖK/Özkaynak(%) 21.3 46.2 32.46058000119229 41.17854227605828 28.77065658569336 27.39991 35.800627 20.975583 12.809825 2.708549 1.9 3.196887
VÖK/Özkaynak sıra 73 137 145 95 148 243 366 409 377
İhracat miktarı (TL) 1.145.733.423,00 652.434.477,00 298.885.150,00 198.010.727,00 137.983.936,00 76.171.662,00 55.099.487,00 41.566.691,00 26.176.771,00 10.457.969,00 4.880.722,00 4.752.466,00
İhracat sıra 251 267 273 259 265 296 284 295 305 348 366 361
İhracat değişimi(%) -7.4 118.3 50.94391830600167 43.502744848621134 81.14864349365234 38.243868 32.556828 58.792278 64.363521 114.270942 2.7 -57.009431
Çalışan sayısı 3700 3513 3221 2876 2232 2096 2258 1909 1554 1333 1229 1034


Loading...