FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

UZUN OTOMOTİV AKARYAKIT GIDA İNŞ. LTD. ŞTİ. UZUN OTOMOTİV AKARYAKIT GIDA İNŞ. LTD. ŞTİ.
ŞEHİR DENİZLİ
SEKTÖR AKARYAKIT İSTASYONLARI
Websitesi Belirtilmemiş!
2023 2022 2020 2019 2018 2017
Şirket sırası 416 437 442 405 436 411
Net satış(TL) 4.606.653.718,29 2.600.116.225,00 767.572.979,00 758.411.392,00 591.488.852,00 532.644.638,00
Net satış değişimi(%) 77.2 169.8 1.147251563955809 57.212795
FVÖK(TL) 148.497.997,42 63.889.986,00 12.164.258,00 14.030.991,00 8.537.231,00 11.056.869,00
FVÖK Sıra 440 438 436 423
FVÖK değişimi(%) 132.4 320.7 -13.304349871249288 64.3506088256836 -22.787988 28.442134
Aktif Toplam(TL) 1.205.246.550,86 656.147.423,00 352.053.523,00 180.454.080,00 141.074.808,00 167.458.930,19
Aktif toplam sıra 477 471 444 476 485 475
Özkaynak(TL) 504.026.318,67 159.055.384,00 49.881.241,00 47.347.184,00 41.891.462,00 39.581.364,20
Özkaynak sıra 437 445 434 427 431 431
VÖK/Net satış(%) 2 1.7 0.4321654214979863 0.9228927493095398 0.502771 1.405386
VÖK/Net satış sıra 373 327 330 314
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 12.3 9.7 3.4552297322131893 7.775380611419678 6.051563 6.602735
FVÖK/Aktif toplam sıra 419 321 360 327
VÖK/Özkaynak(%) 18.1 28.1 6.6501653397115765 14.782979011535645 7.098898 18.912218
VÖK/Özkaynak sıra 349 252 310 219
İhracat miktarı (TL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 154 150 143 132 250 275


Loading...