FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR TAŞIT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI İMALAT VE BAKIMI
Websitesi Belirtilmemiş!
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 35 47 46 34 26 37 41 38 53 61 66 67 73 92 109
Net satış(TL) 63.575.751.308,00 30.464.737.136,00 13.889.980.052,00 10.535.409.336,00 12.855.430.144,00 8.045.313.553,00 5.181.283.374,00 3.803.379.396,00 2.813.285.892,00 2.188.675.609,00 1.740.474.525,00 1.492.857.423,00 1.459.683.758,00 870.022.305,00 568.595.740,62
Net satış değişimi(%) 108.7 119.3 31.840914852138404 -18.047007667652824 59.787803649902344 54.694311 36.228413 35.193491 28.538276 25.8 16.586788 6.86867 9.04943 53 87.001367
FVÖK(TL) 5.167.476.064,00 817.562.882,00 -723.931.582,00 641.361.421,00 1.471.139.072,00 1.385.682.900,00 951.270.388,00 584.319.970,00 367.537.134,00 315.823.509,00 213.518.687,00 208.106.895,00 325.603.869,00 180.274.653,00 137.257.443,78
FVÖK Sıra 74 37 38 34 44 47 46 59 57 45 52 49
FVÖK değişimi(%) 532.1 -212.87420139353844 -56.40375323210265 6.167079925537109 45.666565 62.799568 58.982567 16.374216 47.9 -10.129345 -30.46658 39.812426 31.3 1956.222401
Aktif Toplam(TL) 220.317.883.164,00 115.875.536.779,00 70.785.608.518,00 37.947.110.848,00 30.394.826.752,00 22.366.741.373,00 13.616.440.837,00 11.120.506.512,00 6.496.017.989,00 4.743.836.388,00 3.783.048.977,00 2.822.414.187,00 2.975.309.205,00 2.193.601.328,00 1.802.761.237,72
Aktif toplam sıra 11 8 9 13 13 15 19 18 22 29 31 40 33 37 35
Özkaynak(TL) 56.788.824.528,00 33.478.969.054,00 23.413.581.197,00 13.625.024.610,00 10.820.131.840,00 8.013.823.707,00 5.057.297.373,00 3.965.134.150,00 2.862.677.389,00 2.175.266.714,00 1.747.793.600,00 1.367.784.152,00 1.385.859.378,00 637.588.154,00 502.770.330,99
Özkaynak sıra 21 12 10 12 12 14 14 15 18 28 27 31 29 62 61
VÖK/Net satış(%) 4.1 0.7 -6.710389349089038 3.729841797957076 10.34932804107666 15.015886 16.871571 14.858477 11.96435 12.9 11.811059 13.715872 18.732505 19.5 22.881302
VÖK/Net satış sıra 234 107 64 44 51 61 76 72 62 42 35 22
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 2.3 0.7 -1.0227101202582898 1.6901455912388725 4.840096950531006 6.195283 6.98619 5.254437 5.657884 6.7 5.64409 7.373365 10.94353 8.2 7.613734
FVÖK/Aktif toplam sıra 450 396 358 316 338 327 294 297 298 218 265 309
VÖK/Özkaynak(%) 4.6 0.7 -3.980902084809764 2.884061587027108 12.296066284179688 15.07489 17.285199 14.252337 11.757922 13 11.761599 14.970083 19.73038 26.6 25.877046
VÖK/Özkaynak sıra 375 277 240 240 223 261 253 243 242 171 110 143
İhracat miktarı (TL) 28.479.732.421,00 12.204.609.009,00 6.488.443.659,00 4.079.730.630,00 5.316.030.976,00 4.101.325.343,00 3.019.617.874,00 2.296.884.219,00 1.988.726.112,00 1.626.780.116,00 1.208.384.772,00 1.078.956.028,00 864.479.003,00 323.081.874,00 278.406.944,99
İhracat sıra 16 30 25 18 18 19 15 16 17 18 23 22 34 65 57
İhracat değişimi(%) 133.4 88.1 59.04098205130764 -23.256075784614683 29.617387771606445 35.822661 31.126547 15.495251 22.249227 34.6 11.815758 29.465026 49.001185 16 16.750882
Çalışan sayısı 15386 13554 10010 9712 8993 8010 6163 5254 4900 4533 4515 4269 3950 3541 3242


Loading...