FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
ŞEHİR KAYSERİ
SEKTÖR Endüstriyel gıda imalatı
Websitesi Belirtilmemiş!
2023 2022 2021 2020 2017 2014 2013
Şirket sırası 272 246 133 127 172 168 167
Net satış(TL) 8.004.351.395,00 5.138.188.878,00 4.479.887.574,00 2.873.402.631,00 1.354.161.228,00 892.193.806,00 782.645.561,03
Net satış değişimi(%) 55.8 80.8 55.90880044683859 49.51837448505234 81.266242 14 35.971273
FVÖK(TL) 5.338.190.120,00 2.080.674.783,00 1.394.251.641,00 106.094.333,00 160.593.920,00 165.238.489,00 165.785.706,10
FVÖK Sıra 277 137 82 73
FVÖK değişimi(%) 156.6 845.6 1214.162219201661 -8.757546115289937 164.076062 -0.3 73.839646
Aktif Toplam(TL) 18.439.968.127,00 7.735.800.434,00 2.862.977.174,00 2.816.830.463,00 1.340.403.953,49 713.789.299,00 758.812.053,47
Aktif toplam sıra 114 134 201 131 167 189 148
Özkaynak(TL) 11.969.205.051,00 5.521.653.021,00 1.551.288.485,00 478.173.283,00 852.928.486,00 550.744.375,00 406.665.283,02
Özkaynak sıra 85 70 127 202 88 90 104
VÖK/Net satış(%) 59.4 33 23.608780857320685 -7.035744375637415 7.97266 14.2 15.64955
VÖK/Net satış sıra 458 132 65 43
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 28.9 26.9 48.69936280532847 3.766443681775817 11.981009 23.1 21.848059
FVÖK/Aktif toplam sıra 411 186 29 38
VÖK/Özkaynak(%) 39.7 30.8 68.17860444571018 -42.2786615621099 12.657881 23 30.118261
VÖK/Özkaynak sıra 456 291 149 81
İhracat miktarı (TL) 0,00 0,00 60.958.590,67 168.054.254,00 0,00 923.329,00 288.769,96
İhracat sıra 348 264 380 393
İhracat değişimi(%) -63.726838761677506 2142.056962147752 219.7 -25.864995
Çalışan sayısı 1999 2255 3642 2686 2065 1432 1580


Loading...