FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR KAYSERİ
SEKTÖR Mobilya
Websitesi Belirtilmemiş!
2023 2022 2021 2020 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 210 201 173 149 485 463 423 407 381 359 286 247 190
Net satış(TL) 10.526.413.869,71 6.339.765.434,00 3.410.497.684,00 2.381.621.494,00 518.078.982,00 343.795.347,00 361.364.598,00 342.535.902,00 308.063.527,00 290.067.328,00 346.438.213,00 316.092.451,00 299.049.903,64
Net satış değişimi(%) 66 85.9 43.20065940755236 15.544424460302775 20.719178 -4.861918 5.496853 11.2 6.204145 -16.271555 9.600281 5.7 16.52108
FVÖK(TL) 746.578.952,45 440.589.291,00 608.155.457,00 377.828.791,00 103.575.598,00 81.503.649,00 77.815.073,00 52.168.955,00 49.816.334,00 58.722.124,00 52.296.399,00 56.319.858,00 47.878.612,15
FVÖK Sıra 114 253 190 173 201 191 151 173 128 111
FVÖK değişimi(%) 69.5 -27.6 60.96059153946265 68.48903055218518 11.269296 4.740182 49.159731 4.7 -15.165988 12.287127 -7.143944 17.6 139.562468
Aktif Toplam(TL) 9.430.906.402,24 4.579.843.501,00 3.072.243.100,00 2.417.451.297,00 660.744.463,00 488.567.047,19 455.000.737,00 392.515.899,00 360.646.290,00 332.096.276,00 292.152.994,00 242.112.445,00 190.832.017,51
Aktif toplam sıra 204 217 192 147 313 298 279 288 276 253 271 259 251
Özkaynak(TL) 6.278.498.488,44 3.065.940.392,00 2.380.419.277,00 1.866.501.679,00 588.162.756,00 434.085.588,59 384.221.735,00 336.839.110,00 302.207.743,00 272.791.607,00 237.293.109,00 201.949.952,00 157.262.273,01
Özkaynak sıra 140 121 83 72 137 139 142 144 141 143 148 158 155
VÖK/Net satış(%) 4.9 5.8 17.78526969379405 15.57904343468274 19.971304 23.635662 21.476631 15.1 16.007046 20.022878 14.882109 17.6 15.668471
VÖK/Net satış sıra 69 42 26 30 58 41 29 65 42 52
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 7.9 9.6 19.795160643374867 15.629220388798593 15.675591 16.682183 17.102186 13.3 13.813073 17.682259 17.900347 23.3 25.089402
FVÖK/Aktif toplam sıra 163 177 81 82 125 113 63 106 32 36
VÖK/Özkaynak(%) 8.3 11.9 25.48148626003586 19.878570224420354 17.591581 18.71942 20.198998 15.4 16.317209 21.290915 21.727269 27.6 29.795161
VÖK/Özkaynak sıra 241 211 177 158 230 174 173 155 101 116
İhracat miktarı (TL) 1.329.653.691,04 912.101.899,58 541.933.093,22 382.891.902,00 46.420.118,22 29.162.973,00 38.617.654,00 35.330.074,00 28.934.634,00 25.954.878,00 23.855.216,00 19.742.640,00 18.138.395,44
İhracat sıra 238 250 236 205 317 308 290 302 311 303 312 309 301
İhracat değişimi(%) 45.8 68.3 41.53683841917679 2.137010465114342 32.128233 -24.482795 9.305329 22.1 11.480524 8.801689 20.830932 8.8 14.514782
Çalışan sayısı 2879 3092 3056 2935 617 554 577 604 609 594 917 862 940


Loading...