FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR KAYSERİ
SEKTÖR Plastik ve kauçuk
Websitesi Belirtilmemiş!
2023 2022 2021 2019 2018 2011 2009
Şirket sırası 480 466 420 483 450 486 461
Net satış(TL) 3.800.171.475,00 2.454.454.538,00 1.296.453.339,00 603.815.360,00 563.750.838,00 183.064.146,00 97.490.376,00
Net satış değişimi(%) -20.2 89.3 126.89513972698583 7.10678243637085 43.466371 50.243874 -12.916661
FVÖK(TL) 205.036.613,00 647.426.202,00 459.268.810,00 118.597.424,00 135.876.115,00 42.629.390,00 21.723.021,00
FVÖK Sıra 236 207 200 201
FVÖK değişimi(%) -71.6 41 170.43182439733343 -12.716500282287598 58.605329 138.411553 -29.967135
Aktif Toplam(TL) 3.205.894.426,00 1.602.667.562,00 1.091.741.619,00 579.963.264,00 459.650.362,00 161.661.014,00 83.472.894,00
Aktif toplam sıra 389 386 354 367 376 388 384
Özkaynak(TL) 2.009.190.398,00 990.870.498,00 665.674.682,00 323.042.976,00 281.079.188,00 87.717.698,00 51.401.699,00
Özkaynak sıra 297 276 233 239 243 289 301
VÖK/Net satış(%) -3.1 18 18.867135101728486 13.100469589233398 15.754115 8.024126 7.497093
VÖK/Net satış sıra 80 59 134 157
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 6.4 40.4 42.067537044220714 20.449127197265625 29.560754 26.369617 26.024042
FVÖK/Aktif toplam sıra 56 40 33 30
VÖK/Özkaynak(%) -5.9 44.5 36.74521648699267 24.486726760864258 31.597486 16.746104 14.219265
VÖK/Özkaynak sıra 162 112 196 253
İhracat miktarı (TL) 1.366.592.561,00 1.525.711.108,00 1.027.655.873,00 300.156.000,00 0,00 82.935.892,00 64.495.445,00
İhracat sıra 237 202 167 218 220 191
İhracat değişimi(%) -45.6 123.5 312.68040966029906 4.5900115966796875 18.113562 5.310549
Çalışan sayısı 297 303 312 329 327 320 272


Loading...