Borsanın piyasa değeri 2017’de 267 milyar lira arttı

By Fortune Türkiye

Borsa İstanbul’daki şirketlerin 2017’deki toplam piyasa değeri, 2016 kapanışına göre 267 milyar lira artarak 883 milyar liraya ulaştı.

Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 sonu itibarıyla yaklaşık 616 milyar lira olan Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, geçen yılın sonunda 883 milyar liraya yükseldi. Böylece Borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri bir yılda 267 milyar lira arttı.

Söz konusu dönemdeki artışın büyük bölümü borsanın devleri olarak nitelendirilen 20 şirketten geldi. 2016 sonunda Borsa İstanbul’da 373 milyar lira olan en değerli 20 şirket, yaklaşık 160 milyar liralık artışla geçen yılın sonunda 533 milyar liralık piyasa değerine ulaştı.

Değer artışında şampiyon ASELSAN oldu
Piyasa değerini 2017’de yaklaşık 12 milyar lira artırarak 46,9 milyar liraya yükselten Koç Holding, borsanın en değerli şirketi unvanını korudu. Koç Holding’i, 45 milyar lira ile Garanti Bankası ve 39,4 milyar lira ile Akbank izledi.

Değer artışında şampiyon ise 19,1 milyar lira ile ASELSAN oldu. Piyasa değerini 31,8 milyar liraya çıkartan ASELSAN, en değerli şirketler sıralamasında 6’ncılığa yükseldi. ASELSAN, 2016’yı en değerli 16’ncı şirket olarak tamamlamıştı.

ASELSAN’ı, 17,1 milyar liralık artışla Ereğli Demir Çelik, 14,7 milyar liralık artışla Türk Hava Yolları ve 13 milyar liralık artışla Garanti Bankası izledi.

Sıralamada ilk 3 değişmedi
Piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında ilk 3 geçen yıl da değişmedi. ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik’in 2017’deki yükselişleri dikkati çekti. ASELSAN, 2016 sonuna göre 10 basamak yükselirken, 9’uncu sırada yer alan Ereğli Demir Çelik ise 4’üncülüğe çıktı.

Listede yer alan 6 bankanın piyasa değeri de 2016 sonuna göre 43 milyar lira artarak 170 milyar lirayı aştı.
Borsa İstanbul’un 2017 sonu itibarıyla en değerli 20 şirketinin 30 Aralık 2016 ve 29 Aralık 2017’deki piyasa değeri (TL) şöyle:

Piyasa değeri (TL) 2017 kapanış 2016 kapanış Fark
Koç Holding 46.863.395.964 34.995.392.400 11.868.003.564
Garanti Bankası 45.024.000.000 32.004.000.000 13.020.000.000
Akbank 39.400.000.000 31.280.000.000 8.120.000.000
Ereğli Demir Çelik 35.070.000.000 17.990.000.000 17.080.000.000
Turkcell 34.056.000.000 21.450.000.000 12.606.000.000
ASELSAN 31.800.000.000 12.710.000.000 19.090.000.000
İş Bankası (C) 31.364.790.900 23.309.844.600 8.054.946.300
Tüpraş 30.425.932.800 17.717.158.400 12.708.774.400
Enka İnşaat 27.738.000.000 22.596.000.000 5.142.000.000
Bim Mağazalar 23.711.160.000 14.876.400.000 8.834.760.000
Sabancı Holding 22.689.291.713 18.669.696.600 4.019.595.113
Türk Telekom 22.540.000.000 18.480.000.000 4.060.000.000
Türk Hava Yolları 21.652.200.000 6.913.800.000 14.738.400.000
Ford Otosan 21.142.327.500 12.320.000.000 8.822.327.500
Yapı ve Kredi Bank. 18.866.202.573 14.910.388.360 3.955.814.213
Finansbank 18.425.000.000 15.088.500.000 3.336.500.000
Vakıflar Bankası 16.925.000.000 10.875.000.000 6.050.000.000
Tofaş Oto. Fab. 16.510.000.000 12.320.000.000 4.190.000.000
Arçelik 14.541.670.972 14.325.437.946 216.233.026
Anadolu Efes 14.328.947.365 10.320.394.734 4.008.552.631

BENZER MAKALELER

SON MAKALELER

Loading...